Топ

Модуль паливного насосу SEAT LEON, TOLEDO II, SKODA OCTAVIA I-II, ROOMSTER, VW BORA , GOLF IV
2 500 ₴
- В наявності
- Код: VAG 1J0 919 087J
+380 (50) 046-00-07
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Модуль паливного насосу SEAT LEON, TOLEDO II, SKODA OCTAVIA I-II, ROOMSTER, VW BORA , GOLF IV
Вхідна напруга [В] - 12
Додатковий виріб / додаткова інформація - з датчиком бака
Об’єм подачі [л/год] - 80 л/год
Режим роботи - електричний
Робочий тиск [бар] - 4
Тип датчика - Важільний датчик
| Марка | Модель | Тип | Період | Двигуни | кВт | КС | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (8L1) | 1.6 | 1996.09 - 2003.05 | AEH, AKL, APF | 74 | 101 | Хетчбек |
| AUDI | A3 (8L1) | 1.6 | 2000.08 - 2003.05 | AVU, BFQ | 75 | 102 | Хетчбек |
| AUDI | A3 (8L1) | 1.8 | 1996.09 - 2003.05 | AGN, APG | 92 | 125 | Хетчбек |
| AUDI | A3 (8L1) | 1.8 T | 1996.12 - 2003.05 | AGU, AQA, ARZ, AUM | 110 | 150 | Хетчбек |
| AUDI | A3 (8L1) | 1.8 T quattro | 1996.12 - 2003.05 | AGU, AQA, ARX | 110 | 150 | Хетчбек |
| AUDI | A3 (8L1) | 1.8 T | 1998.12 - 2003.05 | AJQ, APP, ARY, AUQ | 132 | 180 | Хетчбек |
| AUDI | A3 (8L1) | 1.8 T quattro | 1998.10 - 2003.05 | AJQ, ARY | 132 | 180 | Хетчбек |
| AUDI | A3 (8L1) | S3 quattro | 1999.03 - 2002.04 | AMK, APY, AUL | 154 | 210 | Хетчбек |
| AUDI | A3 (8L1) | S3 quattro | 2001.10 - 2003.05 | BAM | 165 | 224 | Хетчбек |
| AUDI | A3 (8P1) | 1.6 | 2003.05 - 2012.08 | BGU, BSE, BSF, CCSA | 75 | 102 | Хетчбек |
| AUDI | A3 (8P1) | 1.6 FSI | 2003.08 - 2007.09 | BAG, BLF, BLP | 85 | 115 | Хетчбек |
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 FSI | 2003.05 - 2008.06 | AXW, BLR, BLX, BLY, BMB, BVY, BVZ | 110 | 150 | Хетчбек |
| AUDI | A3 (8P1) | 3.2 V6 quattro | 2003.07 - 2009.05 | BDB, BMJ, BUB | 184 | 250 | Хетчбек |
| SEAT | LEON (1M1) | 1.4 16V | 1999.11 - 2006.06 | AHW, APE, AXP, BCA | 55 | 75 | Хетчбек |
| SEAT | LEON (1M1) | 1.6 | 1999.11 - 2006.06 | AEH, AKL | 74 | 100 | Хетчбек |
| SEAT | LEON (1M1) | 1.6 | 2005.10 - 2006.06 | BFQ | 75 | 102 | Хетчбек |
| SEAT | LEON (1M1) | 1.6 16 V | 2000.09 - 2006.06 | AUS, AZD, BCB | 77 | 105 | Хетчбек |
| SEAT | LEON (1M1) | 1.8 20V | 1999.11 - 2006.06 | AGN, APG | 92 | 125 | Хетчбек |
| SEAT | LEON (1M1) | 1.8 20V T | 1999.11 - 2006.06 | APP, AUQ | 132 | 180 | Хетчбек |
| SEAT | LEON (1M1) | 1.8 20V T 4 | 1999.11 - 2006.06 | AJQ, ARY | 132 | 180 | Хетчбек |
| SEAT | LEON (1M1) | 1.8 T Cupra R | 2002.02 - 2006.06 | AMK | 154 | 209 | Хетчбек |
| SEAT | LEON (1M1) | 1.8 T Cupra R | 2003.07 - 2006.06 | BAM | 165 | 225 | Хетчбек |
| SEAT | LEON (1M1) | 2.8 Cupra 4 | 2001.02 - 2006.06 | AUE, BDE | 150 | 204 | Хетчбек |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.4 16V | 2000.01 - 2002.05 | AHW, APE, AXP, BCA | 55 | 75 | Ліфтбек |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.6 | 1998.10 - 2004.07 | AEH, AKL | 74 | 100 | Ліфтбек |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.6 16V | 2000.06 - 2006.05 | AUS, AZD, BCB | 77 | 105 | Ліфтбек |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.8 20V | 1998.10 - 2004.07 | AGN, APG | 92 | 125 | Ліфтбек |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.8 20VT | 2000.09 - 2004.07 | APP, ARY, AUQ | 132 | 180 | Ліфтбек |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) | 2.3 V5 | 1998.10 - 2000.11 | AGZ | 110 | 150 | Ліфтбек |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) | 2.3 V5 20V | 2000.09 - 2003.11 | AQN | 125 | 170 | Ліфтбек |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) | 1.4 | 1999.04 - 2001.03 | AMD | 44 | 60 | Хетчбек |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) | 1.4 16V | 2000.09 - 2010.12 | AXP, BCA | 55 | 75 | Хетчбек |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) | 1.6 | 1996.09 - 2004.09 | AEE | 55 | 75 | Хетчбек |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) | 1.6 | 1997.02 - 2007.12 | AEH, AKL | 74 | 101 | Хетчбек |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) | 1.6 | 2000.11 - 2010.12 | AVU, BFQ | 75 | 102 | Хетчбек |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) | 1.8 | 1996.09 - 2000.07 | AGN | 92 | 125 | Хетчбек |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) | 1.8 T | 1997.08 - 2010.12 | AGU, ARX, ARZ, AUM | 110 | 150 | Хетчбек |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) | 1.8 T 4x4 | 2001.05 - 2006.05 | ARX | 110 | 150 | Хетчбек |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) | RS 1.8 T | 2001.05 - 2006.01 | AUQ | 132 | 180 | Хетчбек |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) | 2.0 | 1999.04 - 2007.05 | AEG, APK, AQY, AZH, AZJ | 85 | 116 | Хетчбек |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) | 1.4 16V | 2000.08 - 2010.12 | AXP, BCA | 55 | 75 | Універсал |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) | 1.6 | 1998.07 - 2004.09 | AEE | 55 | 75 | Універсал |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) | 1.6 | 1998.07 - 2007.12 | AEH, AKL | 74 | 101 | Універсал |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) | 1.6 | 2000.09 - 2010.12 | AVU, BFQ | 75 | 102 | Універсал |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) | 1.8 20V | 1998.07 - 2000.07 | AGN | 92 | 125 | Універсал |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) | 1.8 T | 1998.07 - 2010.12 | AGU, ARX, ARZ, AUM | 110 | 150 | Універсал |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) | 1.8 T 4x4 | 2001.05 - 2006.05 | ARX | 110 | 150 | Універсал |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) | RS 1.8 T | 2002.08 - 2006.01 | AUQ | 132 | 180 | Універсал |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) | 2.0 | 1999.04 - 2007.05 | AEG, APK, AQY, AZH, AZJ | 85 | 116 | Універсал |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) | 2.0 4x4 | 2000.08 - 2004.09 | AZH, AZJ | 85 | 116 | Універсал |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.4 | 2004.05 - 2006.05 | BCA | 55 | 75 | Хетчбек |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.4 | 2004.06 - 2013.04 | BUD, CGGA | 59 | 80 | Хетчбек |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.4 TSI | 2008.11 - 2013.06 | CAXA | 90 | 122 | Хетчбек |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.6 | 2004.06 - 2013.06 | BGU, BSE, BSF, CCSA | 75 | 102 | Хетчбек |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.6 MultiFuel | 2008.01 - 2013.06 | CCSA, CMXA | 75 | 102 | Хетчбек |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.6 FSI | 2004.02 - 2008.10 | BLF | 85 | 115 | Хетчбек |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.8 TSI | 2009.03 - 2013.06 | CDAB | 112 | 152 | Хетчбек |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.8 TSI | 2007.06 - 2013.04 | BZB, CDAA | 118 | 160 | Хетчбек |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 2.0 FSI | 2004.11 - 2008.10 | BLR, BLY, BVY, BVZ | 110 | 150 | Хетчбек |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 2.0 TFSI | 2005.10 - 2013.02 | BWA, CCZA | 147 | 200 | Хетчбек |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.4 | 2004.05 - 2006.05 | BCA | 55 | 75 | Універсал |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.4 | 2006.05 - 2013.06 | BUD, CGGA | 59 | 80 | Універсал |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.4 TSI | 2008.11 - 2013.06 | CAXA | 90 | 122 | Універсал |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.6 | 2004.09 - 2013.06 | BGU, BSE, BSF, CCSA | 75 | 102 | Універсал |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.6 MultiFuel | 2008.01 - 2013.06 | CCSA, CMXA | 75 | 102 | Універсал |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.6 FSI | 2004.02 - 2008.10 | BLF | 85 | 115 | Універсал |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.8 TSI | 2009.03 - 2013.06 | CDAB | 112 | 152 | Універсал |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.8 TSI 4x4 | 2009.03 - 2013.02 | CDAB | 112 | 152 | Універсал |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.8 TSI | 2007.06 - 2013.04 | BZB, CDAA | 118 | 160 | Універсал |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.8 TSI 4x4 | 2008.11 - 2013.02 | CDAA | 118 | 160 | Універсал |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2.0 FSI | 2004.11 - 2008.10 | BLR, BLY, BVY, BVZ | 110 | 150 | Універсал |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2.0 FSI 4x4 | 2004.11 - 2009.04 | BLX, BLY, BVX | 110 | 150 | Універсал |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2.0 TFSI | 2005.10 - 2013.02 | BWA, CCZA | 147 | 200 | Універсал |
| SKODA | ROOMSTER (5J7) | 1.2 | 2006.05 - 2007.01 | BME | 47 | 64 | Мінівен |
| SKODA | ROOMSTER (5J7) | 1.2 | 2007.01 - 2015.05 | BZG, CGPA | 51 | 70 | Мінівен |
| SKODA | ROOMSTER (5J7) | 1.4 | 2006.09 - 2015.05 | BXW, CGGB | 63 | 86 | Мінівен |
| SKODA | ROOMSTER (5J7) | 1.6 | 2006.09 - 2015.05 | BTS, CFNA | 77 | 105 | Мінівен |
| SKODA | ROOMSTER Praktik (5J) | 1.2 | 2007.03 - 2015.05 | BZG, CGPA | 51 | 70 | Фургон/універсал |
| SKODA | ROOMSTER Praktik (5J) | 1.4 | 2007.03 - 2015.05 | BXW, CGGB | 63 | 86 | Фургон/універсал |
| VW | BORA I (1J2) | 1.4 16V | 2000.03 - 2005.05 | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA | 55 | 75 | Ліфтбек |
| VW | BORA I (1J2) | 1.6 | 1998.10 - 2005.05 | AEH, AKL, APF | 74 | 101 | Ліфтбек |
| VW | BORA I (1J2) | 1.6 | 2000.08 - 2005.05 | AVU, BFQ | 75 | 102 | Ліфтбек |
| VW | BORA I (1J2) | 1.6 16V | 2000.05 - 2005.05 | ATN, AUS, AZD, BCB | 77 | 105 | Ліфтбек |
| VW | BORA I (1J2) | 1.6 FSI | 2002.01 - 2005.05 | BAD | 81 | 110 | Ліфтбек |
| VW | BORA I (1J2) | 1.8 | 1998.10 - 2005.05 | AGN, BAF | 92 | 125 | Ліфтбек |
| VW | BORA I (1J2) | 1.8 4motion | 1999.02 - 2005.05 | AGN | 92 | 125 | Ліфтбек |
| VW | BORA I (1J2) | 1.8 T | 2000.05 - 2005.05 | AGU, ARX, AUM, AWD, AWW | 110 | 150 | Ліфтбек |
| VW | BORA I (1J2) | 1.8 T | 2002.03 - 2005.05 | AUQ, AWP | 132 | 180 | Ліфтбек |
| VW | BORA I (1J2) | 2.0 | 1998.10 - 2013.12 | AEG, APK, AQY, AVH, AZG, AZH, AZJ, BBW, BER, BEV, BHP, CBPA, CFEA | 85 | 115 | Ліфтбек |
| VW | BORA I (1J2) | 2.0 4motion | 2000.04 - 2005.05 | AZH, AZJ | 85 | 115 | Ліфтбек |
| VW | BORA I (1J2) | 2.3 V5 | 1998.10 - 2000.10 | AGZ | 110 | 150 | Ліфтбек |
| VW | BORA I (1J2) | 2.3 V5 4motion | 1998.12 - 2000.10 | AGZ | 110 | 150 | Ліфтбек |
| VW | BORA I (1J2) | 2.3 V5 | 2000.10 - 2005.05 | AQN | 125 | 170 | Ліфтбек |
| VW | BORA I (1J2) | 2.3 V5 4motion | 2000.10 - 2005.05 | AQN | 125 | 170 | Ліфтбек |
| VW | BORA I (1J2) | 2.8 V6 4motion | 1999.03 - 2005.05 | AQP, AUE, BDE | 150 | 204 | Ліфтбек |
| VW | BORA Variant (1J6) | 1.4 16V | 2001.09 - 2005.05 | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA | 55 | 75 | Універсал |
| VW | BORA Variant (1J6) | 1.6 | 1999.05 - 2005.05 | AEH, AKL, APF | 74 | 100 | Універсал |
| VW | BORA Variant (1J6) | 1.6 | 2000.08 - 2005.05 | AVU, BFQ | 75 | 102 | Універсал |
| VW | BORA Variant (1J6) | 1.6 16V | 2000.02 - 2005.05 | ATN, AUS, AZD, BCB | 77 | 105 | Універсал |
| VW | BORA Variant (1J6) | 1.6 FSI | 2002.01 - 2005.05 | BAD | 81 | 110 | Універсал |
| VW | BORA Variant (1J6) | 1.8 4motion | 1999.05 - 2005.05 | AGN | 92 | 125 | Універсал |
| VW | BORA Variant (1J6) | 1.8 T | 2000.05 - 2005.05 | AGU, ARX, AUM, AWD, AWW | 110 | 150 | Універсал |
| VW | BORA Variant (1J6) | 1.8 T | 2002.05 - 2005.05 | AUQ, AWP | 132 | 180 | Універсал |
| VW | BORA Variant (1J6) | 2.0 | 1999.05 - 2005.05 | APK, AQY, AVH, AZG, AZJ, BEV | 85 | 115 | Універсал |
| VW | BORA Variant (1J6) | 2.0 4motion | 2000.04 - 2005.05 | AZH, AZJ | 85 | 115 | Універсал |
| VW | BORA Variant (1J6) | 2.3 V5 | 1999.05 - 2000.10 | AGZ | 110 | 150 | Універсал |
| VW | BORA Variant (1J6) | 2.3 V5 4motion | 1999.05 - 2000.10 | AGZ | 110 | 150 | Універсал |
| VW | BORA Variant (1J6) | 2.3 V5 | 2000.10 - 2005.05 | AQN | 125 | 170 | Універсал |
| VW | BORA Variant (1J6) | 2.3 V5 4motion | 2000.10 - 2005.05 | AQN | 125 | 170 | Універсал |
| VW | BORA Variant (1J6) | 2.8 V6 4motion | 1999.05 - 2005.05 | AQP, AUE, BDE | 150 | 204 | Універсал |
| VW | GOLF IV (1J1) | 1.4 16V | 1997.10 - 2004.05 | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA | 55 | 75 | Хетчбек |
| VW | GOLF IV (1J1) | 1.6 | 2000.08 - 2005.06 | AVU, BFQ | 75 | 102 | Хетчбек |
| VW | GOLF IV (1J1) | 1.6 16V | 2000.02 - 2005.06 | ATN, AUS, AZD, BCB | 77 | 105 | Хетчбек |
| VW | GOLF IV (1J1) | 1.6 FSI | 2002.01 - 2005.06 | BAD | 81 | 110 | Хетчбек |
| VW | GOLF IV (1J1) | 1.8 | 1997.08 - 2005.06 | AGN | 92 | 125 | Хетчбек |
| VW | GOLF IV (1J1) | 1.8 4motion | 1998.05 - 2005.06 | AGN | 92 | 125 | Хетчбек |
| VW | GOLF IV (1J1) | 1.8 T | 1997.08 - 2005.06 | AGU, AQA, ARZ, AUM, AWD, AWW | 110 | 150 | Хетчбек |
| VW | GOLF IV (1J1) | 1.8 T GTI | 2001.08 - 2005.06 | AUQ, AWP, BEK | 132 | 180 | Хетчбек |
| VW | GOLF IV (1J1) | 2.0 | 1998.07 - 2004.05 | AEG, APK, AQY, AVH, AZG, AZJ, BEJ, BER, BEV, BHP | 85 | 115 | Хетчбек |
| VW | GOLF IV (1J1) | 2.0 4motion | 2000.10 - 2005.06 | AZH, AZJ | 85 | 115 | Хетчбек |
| VW | GOLF IV (1J1) | 2.3 V5 | 1997.08 - 2000.10 | AGZ | 110 | 150 | Хетчбек |
| VW | GOLF IV (1J1) | 2.3 V5 4motion | 1998.12 - 2000.10 | AGZ | 110 | 150 | Хетчбек |
| VW | GOLF IV (1J1) | 2.3 V5 | 2000.10 - 2005.06 | AQN | 125 | 170 | Хетчбек |
| VW | GOLF IV (1J1) | 2.3 V5 4motion | 2000.10 - 2005.06 | AQN | 125 | 170 | Хетчбек |
| VW | GOLF IV (1J1) | 2.8 VR6 4motion | 1999.03 - 2005.06 | AQP, AUE, BDE | 150 | 204 | Хетчбек |
| VW | GOLF IV (1J1) | 3.2 R32 4motion | 2002.09 - 2005.06 | BFH, BJS, BML | 177 | 241 | Хетчбек |
| VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1.4 16V | 1999.05 - 2006.06 | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA | 55 | 75 | Універсал |
| VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1.6 | 1999.05 - 2002.04 | AEH, AKL, APF | 74 | 101 | Універсал |
| VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1.6 | 2000.08 - 2006.06 | AVU, BFQ | 75 | 102 | Універсал |
| VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1.6 16V | 2000.02 - 2006.06 | ATN, AUS, AZD, BCB | 77 | 105 | Універсал |
| VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1.6 FSI | 2002.01 - 2006.06 | BAD | 81 | 110 | Універсал |
| VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1.8 4motion | 1999.05 - 2006.06 | AGN | 92 | 125 | Універсал |
| VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1.8 T | 2000.05 - 2006.06 | AGU, ARZ, AUM | 110 | 150 | Універсал |
| VW | GOLF IV Variant (1J5) | 2.0 | 1999.05 - 2006.06 | APK, AQY, AZJ | 85 | 115 | Універсал |
| VW | GOLF IV Variant (1J5) | 2.0 4motion | 2000.10 - 2006.06 | AZH, AZJ | 85 | 115 | Універсал |
| VW | GOLF IV Variant (1J5) | 2.0 Bi-Fuel | 2002.02 - 2006.06 | BEH | 85 | 116 | Універсал |
| VW | GOLF IV Variant (1J5) | 2.3 V5 | 1999.05 - 2006.06 | AGZ | 110 | 150 | Універсал |
| VW | GOLF IV Variant (1J5) | 2.3 V5 4motion | 1999.05 - 2006.06 | AGZ | 110 | 150 | Універсал |
| VW | GOLF IV Variant (1J5) | 2.3 V5 | 2000.10 - 2006.06 | AQN | 125 | 170 | Універсал |
| VW | GOLF IV Variant (1J5) | 2.3 V5 4motion | 2000.10 - 2006.06 | AQN | 125 | 170 | Універсал |
| VW | GOLF IV Variant (1J5) | 2.8 V6 4motion | 1999.05 - 2006.06 | AQP, AUE, BDE | 150 | 204 | Універсал |
| VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1.4 | 2001.11 - 2010.09 | BCA | 55 | 75 | Хетчбек |
| VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1.6 | 1999.10 - 2000.09 | AWH | 74 | 100 | Хетчбек |
| VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1.6 | 2000.06 - 2010.09 | AYD, BFS | 75 | 102 | Хетчбек |
| VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1.8 T | 1999.10 - 2010.09 | AGU, APH, AVC, AWU, AWV, BKF | 110 | 150 | Хетчбек |
| VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1.8 T | 2001.11 - 2005.06 | AWP, BNU | 132 | 180 | Хетчбек |
| VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 2.0 | 1998.01 - 2010.09 | AEG, APK, AQY, AVH, AZG, AZJ, BEJ, BER, BEV, BHP, CBPA | 85 | 115 | Хетчбек |
| VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 2.3 V5 | 2000.10 - 2010.09 | AQN | 125 | 170 | Хетчбек |
| VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 2.5 | 2005.07 - 2010.09 | BPR, BPS | 110 | 150 | Хетчбек |
| VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 3.2 RSI 4motion (1C9) | 2000.04 - 2001.05 | AXJ | 165 | 224 | Хетчбек |
| VW | NEW BEETLE Кабріолет (1Y7) | 1.4 | 2003.01 - 2010.09 | BCA | 55 | 75 | Кабріолет |
| VW | NEW BEETLE Кабріолет (1Y7) | 1.6 | 2003.01 - 2010.09 | BFS | 75 | 102 | Кабріолет |
| VW | NEW BEETLE Кабріолет (1Y7) | 1.8 T | 2003.01 - 2010.09 | AWU, AWV, BKF | 110 | 150 | Кабріолет |
| VW | NEW BEETLE Кабріолет (1Y7) | 2.0 | 2002.09 - 2010.10 | AZJ, BDC, BEV, BGD | 85 | 115 | Кабріолет |
| VW | NEW BEETLE Кабріолет (1Y7) | 2.5 | 2005.07 - 2010.09 | BPR, BPS | 110 | 150 | Кабріолет |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | OEM |
| Стан | Новий |
| Кросс-номери | VAG 1J0919087J |
| Сумісність з маркою | Seat, Volkswagen, Audi, Skoda |
| Сумісність з моделлю | Bora, Lupo, Toledo, A3, Octavia, Leon, TT, Golf, Roomster, New Beetle |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 500 ₴

