Топ

Модуль паливного насосу OPEL VECTRA C (Z02) - 2.2 DGI (F69) ASTRA G, CORSA C (2002.04 -
1 250 ₴
- В наявності
- Код: 93174221
+380 (50) 046-00-07
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Модуль паливного насосу VOPEL VECTRA C (Z02) - 2.2 DGI (F69) (2002.04 -
| OPEL | ASTRA G Ліфтбек (T98) | 1.6 (F69) | 2002.12 - 2009.12 | Z 16 XEP | 76 | 103 | Ліфтбек |
| OPEL | ASTRA G Універсал (T98) | 1.6 CNG (F35) | 2003.03 - 2004.07 | Z 16 YNG | 71 | 97 | Універсал |
| OPEL | ASTRA G Універсал (T98) | 1.6 (F35) | 2002.12 - 2004.05 | Z 16 XEP | 76 | 103 | Універсал |
| OPEL | ASTRA G Хетчбек (T98) | 1.6 (F08, F48) | 2002.11 - 2005.01 | Z 16 XEP | 76 | 103 | Хетчбек |
| OPEL | ASTRA G Купе (T98) | 1.6 16V (F07) | 2000.03 - 2005.05 | Z 16 XE | 74 | 101 | Купе |
| OPEL | ASTRA G Купе (T98) | 1.6 16V (F07) | 2000.03 - 2005.05 | Z 16 XEP | 76 | 103 | Купе |
| OPEL | ASTRA G Кабріолет (T98) | 1.6 (F67) | 2003.01 - 2005.10 | Z 16 XEP | 76 | 103 | Кабріолет |
| OPEL | ASTRA G CLASSIC (T98) | 1.6 (F08, F48) | 2006.03 - 2008.06 | Z 16 XEP | 76 | 103 | Хетчбек |
| OPEL | COMBO Tour | 1.4 | 2004.10 - 2011.12 | Z 14 XEP | 66 | 90 | Мінівен |
| OPEL | COMBO Tour | 1.6 CNG | 2006.06 - 2011.12 | Z 16 YNG | 69 | 94 | Мінівен |
| OPEL | COMBO Tour | 1.6 CNG | 2005.04 - 2011.01 | Z 16 YNG | 71 | 97 | Мінівен |
| OPEL | CORSA C (X01) | 1.0 (F08, F68) | 2000.09 - 2003.06 | Z 10 XE | 43 | 58 | Хетчбек |
| OPEL | CORSA C (X01) | 1.0 (F08, F68) | 2003.06 - 2009.12 | Z 10 XEP | 44 | 60 | Хетчбек |
| OPEL | CORSA C (X01) | 1.2 (F08, F68) | 2000.09 - 2009.12 | Z 12 XE | 55 | 75 | Хетчбек |
| OPEL | CORSA C (X01) | 1.2 Twinport (F08, F68) | 2004.07 - 2009.12 | Z 12 XEP | 59 | 80 | Хетчбек |
| OPEL | CORSA C (X01) | 1.4 Twinport (F08, F68) | 2003.06 - 2009.12 | Z 14 XEP | 66 | 90 | Хетчбек |
| OPEL | CORSA C (X01) | 1.4 (F08, F68) | 2000.09 - 2009.12 | Z 14 XE | 66 | 90 | Хетчбек |
| OPEL | CORSA C (X01) | 1.8 (F08, F68) | 2000.09 - 2009.12 | Z 18 XE | 92 | 125 | Хетчбек |
| OPEL | SIGNUM Хетчбек (Z03) | 1.8 (F48) | 2003.05 - 2005.07 | Z 18 XE | 90 | 122 | Хетчбек |
| OPEL | SIGNUM Хетчбек (Z03) | 2.0 Turbo (F48) | 2003.05 - 2008.12 | Z 20 NET | 129 | 175 | Хетчбек |
| OPEL | SIGNUM Хетчбек (Z03) | 2.2 direct (F48) | 2003.05 - 2008.09 | Z 22 YH | 114 | 155 | Хетчбек |
| OPEL | SIGNUM Хетчбек (Z03) | 3.2 V6 (F48) | 2003.05 - 2005.07 | Z 32 SE | 155 | 211 | Хетчбек |
| OPEL | TIGRA TwinTop (X04) | 1.4 (R97) | 2004.06 - 2010.12 | Z 14 XEP | 66 | 90 | Кабріолет |
| OPEL | TIGRA TwinTop (X04) | 1.8 (R97) | 2004.06 - 2010.12 | Z 18 XE | 92 | 125 | Кабріолет |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.6 16V (F69) | 2002.04 - 2005.10 | Z 16 XE | 74 | 100 | Ліфтбек |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.6 (F69) | 2005.08 - 2008.08 | Z 16 XEP | 77 | 105 | Ліфтбек |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.8 (F69) | 2002.04 - 2008.07 | Z 18 XEL | 81 | 110 | Ліфтбек |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.8 (F69) | 2005.08 - 2008.08 | Z 18 XER | 103 | 140 | Ліфтбек |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.8 16V | 2002.04 - 2008.09 | Z 18 XE | 90 | 122 | Ліфтбек |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.0 16V Turbo (F69) | 2003.03 - 2008.08 | Z 20 NET | 129 | 175 | Ліфтбек |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.2 16V (F69) | 2002.04 - 2008.12 | Z 22 SE | 108 | 147 | Ліфтбек |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.2 DGi (F69) | 2003.10 - 2008.08 | Z 22 YH | 114 | 155 | Ліфтбек |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 3.2 V6 (F69) | 2002.08 - 2006.07 | Z 32 SE | 155 | 211 | Ліфтбек |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 1.6 (F68) | 2005.08 - 2008.08 | Z 16 XE | 74 | 100 | Хетчбек |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 1.6 (F68) | 2006.01 - 2008.08 | Z 16 XEP | 77 | 105 | Хетчбек |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 1.8 16V (F68) | 2002.08 - 2006.12 | Z 18 XEL | 81 | 110 | Хетчбек |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 1.8 16V (F68) | 2002.08 - 2008.09 | Z 18 XE | 90 | 122 | Хетчбек |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 1.8 (F68) | 2005.08 - 2008.08 | Z 18 XER | 103 | 140 | Хетчбек |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.0 16V Turbo (F68) | 2003.03 - 2008.08 | Z 20 NET | 129 | 175 | Хетчбек |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.2 16V (F68) | 2002.08 - 2008.08 | Z 22 SE | 108 | 147 | Хетчбек |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.2 DGi (F68) | 2003.10 - 2008.08 | Z 22 YH | 114 | 155 | Хетчбек |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 3.2 V6 (F68) | 2002.08 - 2006.07 | Z 32 SE | 155 | 211 | Хетчбек |
| OPEL | VECTRA C Універсал (Z02) | 1.6 (F35) | 2005.12 - 2008.08 | Z 16 XEP | 77 | 105 | Універсал |
| OPEL | VECTRA C Універсал (Z02) | 1.8 (F35) | 2003.10 - 2006.09 | Z 18 XE | 90 | 122 | Універсал |
| OPEL | VECTRA C Універсал (Z02) | 1.8 (F35) | 2005.08 - 2008.08 | Z 18 XER | 103 | 140 | Універсал |
| OPEL | VECTRA C Універсал (Z02) | 2.0 Turbo (F35) | 2003.10 - 2008.08 | Z 20 NET | 129 | 175 | Універсал |
| OPEL | VECTRA C Універсал (Z02) | 2.2 direct (F35) | 2003.10 - 2008.08 | Z 22 YH | 114 | 155 | Універсал |
| OPEL | VECTRA C Універсал (Z02) | 3.2 V6 (F35) | 2003.10 - 2005.07 | Z 32 SE | 155 | 211 | Універсал |
| OPEL | ASTRA G Фургон/універсал (F70) | 1.6 (F70) | 2004.02 - 2004.11 | Z 16 XEP | 76 | 103 | Фургон/універсал |
| OPEL | COMBO Фургон/мінівен | 1.4 16V | 2005.08 - | Z 14 XEP | 66 | 90 | Фургон/мінівен |
| OPEL | COMBO Фургон/мінівен | 1.6 CNG 16V | 2006.06 - | Z 16 YNG | 69 | 94 | Фургон/мінівен |
| OPEL | COMBO Фургон/мінівен | 1.6 CNG 16V | 2005.04 - | Z 16 YNG | 71 | 97 | Фургон/мінівен |
| OPEL | CORSA C Фургон/хетчбек (X01) | 1.2 16V (F08, W5L) | 2000.09 - 2003.07 | Z 12 XE | 55 | 75 | Фургон/хетчбек |
| OPEL | CORSA C Фургон/хетчбек (X01) | 1.2 (F08, W5L) | 2005.07 - 2006.06 | Z 12 XEP | 59 | 80 | Фургон/хетчбек |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1.8 i | 2004.01 - 2015.02 | Z 18 XE | 90 | 122 | Ліфтбек |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1,8t | 2002.09 - 2015.02 | B207E | 110 | 150 | Ліфтбек |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t | 2007.01 - 2015.02 | B207G | 120 | 163 | Ліфтбек |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t | 2002.09 - 2015.02 | B207L | 129 | 175 | Ліфтбек |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t | 2002.09 - 2015.02 | B207R | 154 | 210 | Ліфтбек |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t | 2009.05 - 2015.02 | B207R | 177 | 241 | Ліфтбек |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 Turbo Performance | 2004.04 - 2015.02 | B207R | 185 | 252 | Ліфтбек |
| SAAB | 9-3 Кабріолет (YS3F) | 1.8 i | 2004.01 - 2015.02 | Z 18 XE | 90 | 122 | Кабріолет |
| SAAB | 9-3 Кабріолет (YS3F) | 1,8t | 2003.08 - 2015.02 | B207E | 110 | 150 | Кабріолет |
| SAAB | 9-3 Кабріолет (YS3F) | 2.0 t | 2011.01 - 2015.02 | B207G | 120 | 163 | Кабріолет |
| SAAB | 9-3 Кабріолет (YS3F) | 2.0 t | 2003.08 - 2015.02 | B207L | 129 | 175 | Кабріолет |
| SAAB | 9-3 Кабріолет (YS3F) | 2.0 t | 2003.08 - 2015.02 | B207R | 154 | 210 | Кабріолет |
| SAAB | 9-3 Кабріолет (YS3F) | 2.0 Turbo Performance | 2004.04 - 2015.02 | B207R | 185 | 252 | Кабріолет |
| SAAB | 9-3 Універсал (E50) | 1.8 i | 2005.03 - 2015.02 | Z 18 XE | 90 | 122 | Універсал |
| SAAB | 9-3 Універсал (E50) | 1.8 t | 2005.03 - 2015.02 | B207E | 110 | 150 | Універсал |
| SAAB | 9-3 Універсал (E50) | 2.0 t | 2005.03 - 2015.02 | B207E | 110 | 150 | Універсал |
| SAAB | 9-3 Універсал (E50) | 2.0 t | 2007.01 - 2015.02 | B207G | 120 | 163 | Універсал |
| SAAB | 9-3 Універсал (E50) | 2.0 t | 2005.03 - 2015.02 | B207L | 129 | 175 | Універсал |
| SAAB | 9-3 Універсал (E50) | 2.0 t | 2009.02 - 2015.02 | B207M | 147 | 200 | Універсал |
| SAAB | 9-3 Універсал (E50) | 2.0 t | 2005.03 - 2015.02 | B207R | 154 | 209 | Універсал |
| SAAB | 9-3 Універсал (E50) | 2.0 t | 2009.05 - 2015.02 | B207R | 177 | 241 | Універсал |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | OEM |
| Стан | Новий |
| Кросс-номери | Opel 93174221 |
| Сумісність з маркою | Opel, Saab |
| Сумісність з моделлю | Signum, Astra, Tigra, Corsa, Zafira, 9-3, Vectra, Combo |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 250 ₴




