
Диск гальмівний передній DACIA RENAULT DUSTER HM / HS (2010->), MEGANE IV (d269x22mm) <LPR / SAMKO>
1 300 ₴
- В наявності
- Код: LPR.402066300R
+380 (50) 046-00-07
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Диск гальмівний передній DACIA RENAULT DUSTER HM / HS (2010->), MEGANE IV (d269x22mm)
Ціна вказана за 1шт , продаж тільки парно
Ціна вказана за 1шт , продаж тільки парно
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V | 2010.04 - 2018.01 | K4M 690, K4M 694, K4M 696, K4M 842, K4M 896 | 77 | 105 | Джип |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V 4x4 | 2010.06 - 2018.01 | K4M 606, K4M 646 | 77 | 105 | Джип |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V LPG | 2011.04 - 2018.01 | K4M 616, K4M 642 | 77 | 105 | Джип |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V Hi-Flex | 2010.08 - 2018.01 | K4M 696 | 77 | 105 | Джип |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 | 2015.06 - 2018.01 | H4M 438, H4M 738 | 84 | 115 | Джип |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 LPG | 2015.06 - 2018.01 | H4M 740 | 84 | 115 | Джип |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | 2010.04 - 2018.01 | K9K 796, K9K 830 | 63 | 86 | Джип |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSAJ) | 2010.10 - 2018.01 | K9K 612, K9K 626, K9K 892 | 66 | 90 | Джип |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | 2010.10 - 2018.01 | K9K 884, K9K 894 | 66 | 90 | Джип |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSMC) | 2010.06 - 2018.01 | K9K 896, K9K 898 | 79 | 107 | Джип |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | 2013.08 - 2018.01 | K9K 658, K9K 666, K9K 667, K9K 856, K9K 858 | 80 | 109 | Джип |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | 2013.08 - 2018.01 | K9K 658, K9K 858, K9K 898 | 80 | 109 | Джип |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | 2010.10 - 2018.01 | K9K 858, K9K 898 | 81 | 110 | Джип |
| DACIA | DUSTER Фургон/джип (HS_) | 1.6 16V Hi-Flex | 2011.04 - | K4M 696 | 77 | 105 | Фургон/джип |
| DACIA | DUSTER Фургон/джип (HS_) | 1.6 16V 4x4 | 2011.04 - | K4M 606 | 77 | 105 | Фургон/джип |
| DACIA | DUSTER Фургон/джип (HS_) | 1.6 SCe 115 | 2015.06 - | H4M 738 | 84 | 115 | Фургон/джип |
| DACIA | DUSTER Фургон/джип (HS_) | 1.5 dCi | 2011.04 - | K9K 892 | 66 | 90 | Фургон/джип |
| DACIA | DUSTER Фургон/джип (HS_) | 1.5 dCi | 2013.04 - | K9K 666, K9K 856 | 80 | 109 | Фургон/джип |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.2 TCe 125 (HMMA) | 2017.10 - | H5F 408 | 92 | 125 | Джип |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) | 2017.10 - | H5F 410 | 92 | 125 | Джип |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 (HMMF) | 2019.01 - | H5H 470, H5H 480 | 96 | 131 | Джип |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) | 2019.01 - | H5H 470, H5H 480, H5H494 | 96 | 131 | Джип |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 (HMM3) | 2019.01 - | H5H 470, H5H 480, H5H 490 | 110 | 150 | Джип |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) | 2019.01 - | H5H 470, H5H 480, H5H 490 | 110 | 150 | Джип |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 (HMM1) | 2017.10 - | H4M 738 | 84 | 115 | Джип |
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 1.6 16V (HSAT) | 2011.06 - 2015.05 | K4M 616 | 75 | 102 | Джип |
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 1.6 16V 4x4 | 2011.06 - 2015.05 | K4M 490, K4M 606, K4M 646, K4M 690 | 75 | 102 | Джип |
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 1.6 16V | 2015.06 - 2018.01 | H4M 438 | 84 | 114 | Джип |
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 2.0 | 2012.02 - 2018.01 | F4R 403, F4R 405 | 98 | 133 | Джип |
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | 2011.06 - 2018.01 | K9K 796 | 63 | 85 | Джип |
| RENAULT | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3, HMMC) | 2021.11 - 2024.07 | H5H 460 | 110 | 150 | Джип |
| RENAULT | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 (HMAB) | 2018.01 - 2024.07 | K9K 656, K9K 658, K9K 667, K9K 678, K9K 858 | 80 | 109 | Джип |
| RENAULT | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | 2018.01 - 2024.07 | K9K 658, K9K 858 | 80 | 109 | Джип |
| RENAULT | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 (HMM1) | 2018.01 - 2024.07 | H4M 730, H4M 736, H4M 738 | 84 | 114 | Джип |
| RENAULT | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) | 2019.07 - 2024.07 | H4M 730 | 84 | 114 | Джип |
| RENAULT | DUSTER (HM_) | 2.0 4x4 (HMMS) | 2021.11 - 2024.07 | F4R 410 | 105 | 143 | Джип |
| RENAULT | MEGANE IV Седан (LVA/M/N) | 1.2 Tce 130 | 2016.10 - | H5F 408 | 97 | 130 | Седан |
| RENAULT | MEGANE IV Седан (LVA/M/N) | 1.6 SCe (LVM0) | 2016.10 - | H4M 738, H4M 750, H4M 751 | 84 | 115 | Седан |
| RENAULT | MEGANE IV Седан (LVA/M/N) | 1.5 dCi 90 (LVA1) | 2016.10 - | K9K 656 | 66 | 90 | Седан |
| RENAULT | MEGANE IV Седан (LVA/M/N) | 1.5 dCi 110 | 2016.10 - | K9K 656, K9K 657, K9K 674, K9K 675, K9K 676, K9K 677 | 81 | 110 | Седан |
| RENAULT | MEGANE IV Хетчбек (B9A/M/N_) | 1.2 TCe 100 (B9MS) | 2015.11 - | H5F 408 | 74 | 101 | Хетчбек |
| RENAULT | MEGANE IV Хетчбек (B9A/M/N_) | 1.6 16V | 2015.11 - | H4M 738, H4M 748, H4M 749, H4M 750, H4M 751 | 84 | 114 | Хетчбек |
| RENAULT | MEGANE IV Хетчбек (B9A/M/N_) | 1.5 dCi 90 (B9A1) | 2015.11 - | K9K 656 | 66 | 90 | Хетчбек |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.6 16V | 2016.04 - | H4M 738 | 84 | 114 | Універсал |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 300 ₴




