Шланг гальмівний задній правий Chevrolet Lacetti, Шевроле Лачеті [425mm] Fenox
ХАРАКТЕРИСТИКИ
D 10 мм
Довжина A 18 мм
Довжина L 400 мм
Довжина L' 418 мм
Місце встановлення задній правий
Наконечник "А" (параметри) M10x1 (int.) SF.
Наконечник "В" (параметри) Banjo
ЗАСТОСОВНІСТЬ
Марка | Модель | Тип кузова | Об'єм двигуна | Рік випуску | кВт/лс | Тип палива | тип приводу |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | LACETTI | хетчбек | 1.8 l | 03.2003 - | 90 kW / 122 PS | бензин | передній |
CHEVROLET | LACETTI | хетчбек | 1.4 l | 03.2003 - | 70 kW / 95 PS | бензин | передній |
CHEVROLET | LACETTI | хетчбек | 1.6 l | 03.2003 - | 80 kW / 109 PS | бензин | передній |
CHEVROLET | LACETTI | хетчбек | 2.0 l | 03.2003 - | 89 kW/121 PS | Дизель | передній |
CHEVROLET | LACETTI | хетчбек | 1.8 l | 03.2003 - | 89 kW/121 PS | бензин | передній |
CHEVROLET | LACETTI | хетчбек | 1.8 l | 03.2003 - | 67 kW / 91 PS | бензин | передній |
CHEVROLET | NUBIRA SALOON | седан | 2.0 l | 01.2005 – 12.2011 | 89 kW/121 PS | Дизель | передній |
CHEVROLET | NUBIRA SALOON | седан | 1.4 l | 01.2005 – 12.2011 | 69 kW / 94 PS | бензин | передній |
CHEVROLET | NUBIRA SALOON | седан | 1.6 l | 01.2005 – 12.2011 | 80 kW / 109 PS | бензин | передній |
CHEVROLET | NUBIRA SALOON | седан | 1.8 l | 01.2005 – 12.2011 | 90 kW / 122 PS | бензин | передній |
CHEVROLET | NUBIRA SALOON | седан | 1.4 l | 01.2005 – 12.2011 | 70 kW / 95 PS | бензин | передній |
CHEVROLET | NUBIRA ESTATE | універсал | 1.6 l | 01.2005 – 12.2011 | 80 kW / 109 PS | бензин | передній |
CHEVROLET | NUBIRA ESTATE | універсал | 1.8 l | 01.2005 – 12.2011 | 90 kW / 122 PS | бензин | передній |
CHEVROLET | NUBIRA ESTATE | універсал | 2.0 l | 01.2005 – 12.2011 | 89 kW/121 PS | Дизель | передній |
CHEVROLET | NUBIRA ESTATE | універсал | 1.8 l | 01.2005 – 12.2011 | 89 kW/121 PS | бензин | передній |
CHEVROLET | LACETTI ESTATE | універсал | 1.6 l | 08.2003 - | 80 kW / 109 PS | бензин | передній |
CHEVROLET | LACETTI ESTATE | універсал | 1.8 l | 08.2003 - | 90 kW / 122 PS | бензин | передній |
CHEVROLET | LACETTI ESTATE | універсал | 1.8 l | 08.2003 - | 89 kW/121 PS | бензин | передній |
CHEVROLET | LACETTI SALOON | седан | 1.8 l | 03.2003 – 03.2013 | 90 kW / 122 PS | бензин | передній |
DAEWOO | NUBIRA | хетчбек | 2.0 l | 04.1997 - | 93 kW / 126 PS | бензин | передній |
DAEWOO | NUBIRA WAGON | універсал | 2.0 l | 04.1997 - | 93 kW / 126 PS | бензин | передній |
DAEWOO | NUBIRA SALOON | седан | 2.0 l | 04.1997 - | 93 kW / 126 PS | бензин | передній |
DAEWOO | NUBIRA SALOON | седан | 1.8 l | 07.2003 - | 90 kW / 122 PS | бензин | передній |
DAEWOO | NUBIRA SALOON | седан | 1.6 l | 07.2003 - | 80 kW / 109 PS | бензин | передній |
DAEWOO | LACETTI HATCHBACK | хетчбек | 1.6 l | 02.2002 - | 80 kW / 109 PS | бензин | передній |
DAEWOO | LACETTI HATCHBACK | хетчбек | 1.4 l | 02.2002 - | 70 kW / 95 PS | бензин | передній |
DAEWOO | LACETTI HATCHBACK | хетчбек | 1.8 l | 02.2002 - | 90 kW / 122 PS | бензин | передній |
DAEWOO | NUBIRA WAGON | універсал | 1.8 l | 07.2003 - | 90 kW / 122 PS | бензин | передній |
DAEWOO | NUBIRA WAGON | універсал | 1.6 l | 07.2003 - | 80 kW / 109 PS | бензин | передній |
DAEWOO | GENTRA SALOON | седан | 1.5 l | 06.2013 - | 79 kW / 107 PS | бензин | передній |
НОМЕРА ОЕМ
Бренд | Код |
---|---|
CHEVROLET | 96404804 |
CHEVROLET | 96387196 |
DAEWOO | 96404804 |
DAEWOO | 96367196 |
DAEWOO | 96387196 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Код запчастини | PH218376 |
Виробник | Fenox |
Інформація для замовлення
- Ціна: 315 ₴